Polo Nike Corinthians Viagem

Marca
Nike
Cód. do produto:
002-2075-002
Saiba mais
Polo Nike Corinthians Viagem

Por R$ 139,80

6x de R$ 23,30 sem juros

ou R$ 125,82 à vista nas formas de pagamento boleto bancário e débito online

Tamanho Calçado

Selecione abaixo a marca:

Confira abaixo a Tabela de Medidas

US BR CM
3,5 34
4 34,5
4,5 35
5 35,5
5,5 36
6 37
6,5 37,5
7 38 25
7,5 39 25,5
8 39,5 26
8,5 40 26,5
9 40,5 27
US BR CM
5,5 34 22,5
6 35 23
6,5 35 23,5
7 36 24
7,5 37 24,5
8 37,5 25
8,5 38 25,5
9 39 26,5
9,5 39,5
10 40
10,5 41
US BR CM
0c-1c 14-15
1c-2c 15-16
2c-3c 16-17,5
4c-5c 18,5-20 24
6c 22
7c 22,5
8c 24
9c 25
10c 26
US BR
11,5c 28
12,5c 29
13c 30
1y 31
1,5y 32
2,5y 33
3,5y 34
4,5y 35
5,5y 36
US BR
11c 27
11,5c 28
12,5c 29
13c 30
1y 31
1,5y 32
2,5y 33
US BR EUR CM
4 34 36 22,5
4 35 37 23
5,5 36 38 23,5
6,5 37 39,5 24,5
7,5 38 40,5 25,5
8 39 41,5 26
9 40 42,5 27
9,5 41 43,5 27,5
10,5 42 44,5 28,5
11,5 43 46 29,5
12 44 46,5 30
12,5 45 47 30,5
13 46 48 31
14 47 49 32
15 48 50,5 33
US BR EURO CM
5 33 35 22
5,5 34 36 22,5
6,5 35 37,5 23
7 36 38 23,5
7,5 37 39 24
8,5 38 40 25
9 39 40,5 25,5
US BR
k10 26
k11 27
k12 28
k13 29
1 30
2 31
2,5 32
3 33
4 34
5 35
6 36
6,5 37
7 38
US BR EUR UK
6,5 37 39 6
7 38 40 6,5
7,5 39 40 6,5
8,5 40 42 8
9,5 41 43 9
10 42 44 9,5
11 43 45 10,5
12 44 46 11,5
12,5 45 47 12
US BR EURO UK
5,5 34 36 4
6 35 37 4,5
7 36 38 5,5
7,5 37 39 6
8 38 40 6,5
8,5 39 40,5 7
US BR CM
6,5 37 24,5
7 37,5 25
7,5 38 25,5
8 38,5 26
8,5 39 26,5
9 40 27
9,5 41 27,5
10 41,5 28
10,5 42 28,5
11 43 29
12 44 30
13 45 31
14 46 32
15 47 33
16 48 34
17 48 35
US BR
7 38
8 39
9 40
9,5 41
10,5 42
11,5 43
US BR
6 35
7 36
8 37
9 38
US BR EURO CM
5 34 36 23
5,5 35 37 23,5
6 36 38 24
6,5 37 38,5 24,5
7 38 39,5 25
7,5 39 40 25,5
8,5 40 41,5 26,5
9 40,5 42 27
9,5 41 42,5 27,5
10 42 43,5 28
10,5 42,5 44 28,5
11 43 44,5 29
11,5 43,5 45 29,5
12 44 46 30
13 45 47 31
14 46 48,5 32
15 47 50 33
16 48 51 34
US BR EURO CM
6,5 34 36 23
7 35 37 23,5
7,5 36 38 24
8 37 38,5 24
8,5 38 39,5 25
9 39 40 25,5
10 40 41,5 26,5
10,5 40,5 42 27
11 41 42,5 27,5
11,5 42 43,5 28
12 42,5 44 28,5
US BR CM
5 36 23
6 37 24,5
7 38 25
8 39 25,5
9 40 26,5
9,5 41 27,5
10 42 28
11 43 29
11,5 44 30
12 45 30,5
13 46 31
14 47 32
15 48 33
16 49 34
17 50 35
18 51 36
US BR CM
5 34 22,5
6 35 23
7 36 24
7,5 37 24,5
8,5 38 25,5
9 39 26,5
US BR
11,5 27
12 28
12,5 28,5
13 29
13,5 30
1 30,5
1,5 32
2 31,5
2,5 32
3 33
3,5 34
4 34
4,4 35
US BR CM
4 33 22
5 34 23
6 35 23,5
7 36 24
8 37 25
9 38 26,5
10 39 27
11 40 27,5
12 41 28
US BR CM
6 37 24,5
7 38 25
7,5 39 25,5
8 40 26
9 41 27
10 42 28
11 43 29
12 44 30
12,5 45 30,5
13 46 31
14 46 32
15 47 33
US BR
11 28
12 29
13 30
C1 30
C2 32
C3 33
C4 34
US BR EURO UK CM
0 37 39 6 0
7,5 38 40 6,5 25,5
8,5 39 41 7,5 26,5
9 40 42 8 27
10 41 43 9 28
10,5 41 43 9 28
10,5 42 44 9,5 28,5
11,5 43 45 10,5 29,5
12 44 46 11 30
US BR EURO UK CM
4,5 34 36 3,5 23,5
5 35 37 4 24
6 36 38 5 24,5
7 37 39 6 25
8 38 40 6,5 25,5
9 39 41 7,5 26
9,5 40 42 8 27
US BR CM
6,5 37 25
7,5 38 25,5
8,5 39 26,5
9 40 27
9,5 40,5 27,5
10 41 28
10,5 42 28,5
11 43 29
12 44 30
13 45 31
14 46 32
15 47 33
US BR CM
5 33 22
5,5 34 22,5
6 35 23
7 36 24
7,5 36,5 24,5
8 37 25
8,5 37,5 25,5
9 38 26,5
9,5 39 27
US BR
10,5 25
11 26
12 27
12,5 28
13,5 29
1,5 30
2,5 31
3 35
4 33
4,5 34
5 34,5
5,5 35
6 36
US BR CM
4 33 22
4,5 34 22,5
5,5 35 23,5
6 36 24
7 37 25
7,5 38 25,5
8,5 39 26,5
9 40 27
10 41 28
10,5 42 28,5
11,5 43 29,5
12,5 44 30,5
US BR CM
4 33 22
4,5 34 22,5
5,5 35 23,5
6 36 24
7 37 25
7,5 38 25,5
8,5 39 26,5
9 40 27
10 41 28
10,5 42 28,5
11,5 43 29,5
12,5 44 30,5
US BR
C4/C5 22/23
C6/C7 24/25
C8/C9 26/27
C10/C11 28/29
C12/C13 30/31
M1/W3 32
M2/W4 33
US BR EURO UK CM
1,5 31 33 1
2,5 32 34 2
3 33 35 2,5
4 34 36 3,5
5 35 37 4,5
5,5 36 38 5
6,5 37 39 6
7 38 40 6,5 25
8 39 41 7,5 25,5
8,5 40 42 8 26,5
9,5 41 43 9 27,5
10 42 44 9,5 28
11 43 45 10,5 29
12 44 46 11,5 30
12,5 45 47 12 30,5
13,5 46 48 13 31
US BR EURO UK CM
2,5 30 32 13,5
3 31 33 1
4 32 34 2
4,5 33 35 2,5
5,5 34 36 3,5 22,5
6,5 35 37 4,5 23
7 36 38 5 24
8 37 39 6 24,5
8,5 38 40 6,5 25,5
9,5 38 40 6,5 25,5
9,5 39 41 7,5 26,5
10 40 42 8
11 41 43 9
US BR CM
4 33 22
4,5 34 22,5
5,5 35 23,5
6 36 24
7 37 25
7,5 38 25,5
8,5 39 26,5
9 40 27
10 41 28
10,5 42 28,5
11,5 43 29,5
12,5 44 30,5
US BR CM
4 33 22
4,5 34 22,5
5,5 35 23,5
6 36 24
7 37 25
7,5 38 25,5
8,5 39 26,5
9 40 27
10 41 28
10,5 42 28,5
11,5 43 29,5
12,5 44 30,5
US BR EUR
1 30 32
1,5 31 33
4 32 34
2,5 33 35
3,5 34 36
4,5 35 37
5,5 36 38
6/6,5 37 39
7/7,5 38 40
8/8,5 39 41
9/9,5 40 42
9,5/10 41 43
10/10,5 42 44
10,5/11 43 45
11,5/12 44 46
12,5/13 45 47
US BR EUR
2,5 30 32
3 31 33
3 31 33
3,5/4 32 34
4/4,5 33 35
5/5,5 34 36
6/6,5 35 37
6,5/7 36 38
7,5/8 37 39
8,5/9 38 40
9,5/10 39 41
10,5 40 42
11 41 43
11,5 42 44
12 43 45
12,5 44 46
45 47

Avaliação:

Polo Nike Corinthians Viagem
0%

Seja o primeiro a avaliar!

Compartilhe

 
Polo Nike Corinthians Viagem
Composição: 71% algodão e 29% poliéster.
Gola polo.
Manga curta.
Escudo do clube bordado do lado esquerdo na altura do peito.
Swoosh aplicado no lado direito na altura do peito.
Medidas aproximadas:
P: 46 cm x 68 cm (LxA).
M: 49 cm x 71 cm (LxA).
G: 54 cm x 73 cm (LxA).
GG: 58 cm x 76 cm (LxA).
Garantia do fabricante: Contra defeito de fabricação.
Origem: Nacional.
head Especificações
Gênero Vestuário Masculino Masculino
foot $foot

Preencha os seus dados, avalie e clique no botão Enviar Opinião.
A sua avaliação passará por uma aprovação antes de ser publicada

* Nota para Polo Nike Corinthians Viagem
Muito ruim Ruim Bom Muito bom Excelente

Indique a um amigo

Preencha os campos abaixo, e clique no botão Enviar. A sua indicação será enviado para o e-mail especificado.